Image
Image
image


Monosplit Inverter

FRIMEC
inernational
EMĖRTIMI: SPLIT MURAL
TIPI: MONOSPLIT INVERTER
SPLIT MURAL FSH-09HRDN1 FSH-12HRDN1 FSH-18HRDN1
KAPACITETI ftohje kW 2,6 (0,9-3,3) 3,5 (1,1-4,3) 5,3 (1,5-6,7)
BTU 8870 (3070-11260) 11950 (3750-14670) 17400 (5120-22860)
ngorhje kW 2,9 (0,9-3,6) 3,8 (1,1-4,5) 5,0 (1,4-6,5)
BTU 9890 (3070-12280) 12970 (3750-15350) 17060 (5120-22180)
USHQIMI ELEKTRIK V / F / Hz 220 / 1 / 50 220 / 1 / 50 220 / 1 / 50
KONSUMI ELEKTRIK ftohje kw 0,66 (0,30-1,10) 0,97 (0,40-1,48) 1,60 (0,40-2,30)
ngrohje kw 0,69 (0,31-1,15) 0,95 (0,39-1,46) 1,46 (0,36-2,10)
INTENSITETI ftohje A 2,9 (1,3-4,8) 4,3 (1,8-6,5) 6,5 (1,6-9,5)
ngrohje A 3,0 (1,4-5,0) 4,2 (1,7-6,2) 7,0 (1,8-10,4)
RENDIMENTI EER 4 3.62 3.21
  COP 4.2 4 3.41
  Efiēenca energjitike Klasa A Klasa A Klasa A
NJĖSIA E BRENDĖSHME
PRURJA E AJRIT m3/h 650 700 800
NIVELI I PRESIONIT ZANOR dB(A) 38 / 34 / 28 40 / 36 / 29 43 / 40 / 37
PERMASAT lartesia mm 282 282 292
gjatesia mm 810 810 920
gjeresia mm 215 215 224
PESHA kg 9.5 9.5 11.2
NJĖSIA E JASHTĖME
NIVELI I PRESIONIT ZANOR dB(A) 52 54 56
PERMASAT lartesia mm 590 590 695
gjatesia mm 760 760 845
gjeresia mm 285 285 335
PESHA kg 40.5 40.5 52
TE DHENAT TEKNIKE
KONEKSIONET FRIGORIFIKE lengu 1/4 1/4 1/4
gazi 3/8 1/2 1/2
LIMITET E PUNES ftohje, kufiri maksimal brėnda / jashtė 26,7ŗC / 46,1ŗC 26,7ŗC / 46,1ŗC 26,7ŗC / 46,1ŗC
ftohje, kufiri minimal brėnda / jashtė 19,4ŗC / 19,4ŗC 19,4ŗC / 19,4ŗC 19,4ŗC / 19,4ŗC
ngrohje, kufiri maksimal brėnda / jashtė 26,7ŗC / 18,3ŗC 26,7ŗC / 18,3ŗC 26,7ŗC / 18,3ŗC
ngrohje, kufiri minimal brėnda / jashtė 21ŗC / -10ŗC 21ŗC / -10ŗC 21ŗC / -10ŗC
LLOJI I GAZIT R410A R410A R410A
KOMPRESORI Rotativ Toshiba Rotativ Toshiba Rotativ Toshiba
SASIA E GAZIT kG 1.23 1.23 1.70
KA NEVOJĖ PĖR SHTESĖ GAZI DUKE FILLUAR NGA ml 5 5 5
SASIA E GAZIT PĖR METĖR LINEAR gr / ml 30 30 30
DISTANCA MAKSIMALE E LEJUAR ml 20 20 25
LARTESIA MAKSIMALE E LEJUAR ml 8 8 10
PRURJA E AJRIT TĖ NJĖSISĖ SĖ JASHTME m3/h 1060 / 1650 1060 / 1650 2200 / 3000
 
ĒMIMI
(€)
ĒMIMI
(€)
ĒMIMI
(€)
810.00
900.00
1190.00
*** Pėr kondicionerėt tanė kemi gjithmonė pjesė kėmbimi dhe informacion tė plotė teknik.
*** Ēmimet e kondicionerėve mund tė ndryshojnė pa lajmėrim paraprak.
 




image

image