Image
Image
image


Frimec Me Telekomande

FRIMEC
internatonal
EMĖRTIMI: PERDE AJRI PA REZISTENCĖ ELEKTRIKE
TIPI: ME TELEKOMANDĖ
PERDE AJRI FACC3009Y FACC3012Y FACC3015Y FACC600Y FACC900Y
Prurja e ajrit m3/h 1220 1710 1230 400 600
Lartėsia e montimit m 2,5 - 3,0 2,5 - 3,0 2,5 - 3,0 1,8 - 2,0 1,8 - 2,0
Ushqimi elektrik V / F / Hz 220 / 1 / 50 220 / 1 / 50 220 / 1 / 50 220 / 1 / 50 220 / 1 / 50
Shpejtėsitė nr. 2 2 2 1 1
PĖRMASAT lartėsia (mm) 221 221 221 200 200
gjatėsia (mm) 900 1200 1500 600 900
gjerėsia (mm) 183 183 183 160 160
PESHA kG 14 17 22 9 13
Tipi i ventilatorit tangencial tangencial tangencial aksial aksial
Telekomandė po po po jo jo
  ĒMIMI
(€)
ĒMIMI
(€)
ĒMIMI
(€)
ĒMIMI
(€)
ĒMIMI
(€)
372.00
443.00
507.00
411.00
584.00
 




image

image