Image
Image
image


Airsum - Madel

Airsum - Madel
   
DAMPERA DREJTKĖNDORĖ PĖR MBROJTJEN DAJ ZJARRIT
PĖRMASAT
L X H
200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
200 180.00 182.88 187.20 191.52 194.40 198.72 203.04 207.36 210.24 214.56 218.88 223.20 227.52 230.40 234.72 240.48 246.24
250 182.88 187.20 191.52 195.84 200.16 203.04 207.36 211.68 216.00 218.88 224.64 228.96 231.84 247.68 252.00 257.76 263.52
300 187.20 191.52 195.84 200.16 204.48 208.80 211.68 216.00 220.32 224.64 237.60 241.92 246.24 256.32 262.08 267.84 272.16
350 191.52 195.84 200.16 204.48 208.80 213.12 217.44 221.76 234.72 239.04 241.92 247.68 250.56 262.08 269.28 276.48 282.24
400 194.40 200.16 204.48 208.80 213.12 217.44 221.76 234.72 239.04 243.36 247.68 252.00 256.32 266.40 276.48 283.68 290.88
450 198.72 204.48 208.80 213.12 217.44 230.40 234.72 240.48 243.36 249.12 253.44 257.76 262.08 273.60 285.12 292.32 303.84
500 203.04 207.36 213.12 217.44 221.76 234.72 240.48 244.80 249.12 253.44 259.20 263.52 267.84 279.36 293.76 302.40 309.60
550 207.36 211.68 217.44 221.76 234.72 240.48 244.80 249.12 253.44 259.20 263.52 270.72 277.92 292.32 303.84 312.48 321.12
600 210.24 216.00 220.32 234.72 239.04 243.36 249.12 253.44 259.20 263.52 269.28 282.24 292.32 302.40 312.48 322.56 331.20
650 214.56 220.32 226.08 239.04 243.36 249.12 253.44 259.20 264.96 269.28 277.92 289.44 298.08 308.16 319.68 329.76 344.16
700 218.88 224.64 237.60 243.36 247.68 253.44 259.20 263.52 269.28 280.80 289.44 296.64 305.28 315.36 326.88 341.28 351.36
750 223.20 228.96 241.92 249.12 256.32 263.52 272.16 279.36 286.56 293.76 302.40 311.04 319.68 326.88 341.28 349.92 358.56
800 227.52 231.84 246.24 254.88 264.96 275.04 283.68 293.76 299.52 308.16 316.80 325.44 331.20 344.16 351.36 357.12 364.32
850 230.40 246.24 254.88 262.08 270.72 279.36 286.56 299.52 306.72 313.92 324.00 332.64 345.60 354.24 361.44 370.08 377.28
900 236.16 252.00 260.64 269.28 277.92 286.56 299.52 308.16 315.36 325.44 332.64 347.04 355.68 364.32 372.96 381.60 390.24
950 241.92 257.76 267.84 276.48 285.12 293.76 306.72 315.36 325.44 334.08 348.48 358.56 368.64 378.72 388.80 398.88 408.96
1000 250.56 269.28 277.92 288.00 296.64 305.28 315.36 324.00 334.08 348.48 358.56 370.08 381.60 394.56 406.08 417.60 429.12
1050 264.96 275.04 283.68 293.76 302.40 311.04 322.56 331.20 339.84 355.68 364.32 375.84 388.80 400.32 413.28 424.80 437.76
1100 270.72 280.80 289.44 298.08 308.16 318.24 328.32 336.96 352.80 361.44 371.52 381.60 394.56 407.52 420.48 433.44 446.40
1150 276.48 285.12 295.20 305.28 315.36 325.44 335.52 345.60 361.44 371.52 381.60 391.68 404.64 417.60 430.56 444.96 457.92
1200 280.80 290.88 302.40 312.48 322.56 332.64 344.16 360.00 370.08 380.16 390.24 401.76 414.72 427.68 440.64 455.04 468.00
1250 288.00 298.08 309.60 319.68 331.20 341.28 352.80 368.64 380.16 390.24 400.32 413.28 426.24 439.20 453.60 466.56 --
1300 293.76 305.28 315.36 326.88 338.40 348.48 365.76 377.28 387.36 398.88 410.40 423.36 436.32 450.72 465.12 -- --
1350 299.52 311.04 322.56 332.64 345.60 357.12 374.40 385.92 397.44 408.96 420.48 433.44 447.84 462.24 -- -- --
1400 303.84 316.80 328.32 341.28 352.80 364.32 383.04 394.56 406.08 419.04 430.56 444.96 459.36 472.32 -- -- --
1450 313.92 325.44 335.52 348.48 360.00 377.28 388.80 400.32 411.84 423.36 434.88 450.72 468.00 -- -- -- --
1500 322.56 332.64 344.16 355.68 367.20 383.04 394.56 406.08 417.60 429.12 439.20 457.92 475.20 -- -- -- --
*** I qėndrueshėm ndaj zjarrit pėr 3 orė e 20 minuta.
*** Material me porosi. Konsultohuni pėr afatin e dorėzimit.
 




image

image